![]() |
||
| ナット 座金 |
ボルト・座金・グリスニップル 新品出物 個人でも購入可能 |
軸受け |
| エアー機器 |
| 目次 1 六角穴付ボルト | 目次 2 六角穴付ボルト | 六角ボルト | 六角ボルト | ナット,座金 | ||||||||
| M3,M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | 〜M24 | ||
| 〜M20 強度区分 12.9, M24 強度区分 10.9 | ||||||||||||
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
| M3 | 5〜20 | 全ねじ | \6 | M3 | 22,25 | S=18 | \8 | ||||
| M3 | 30,35 | S=18 | \11 | M3 | 40 | S=18 | \12 | ||||
| M3 | 45 | S=18 | \20 | M3 | 50,55 | S=18 | \40 | ||||
| M3 | 60 | S=18 | \90 | M3 | 65 | S=18 | \98 | ||||
| M4 | 5〜25 | 全ねじ | \6 | M4 | 30 | S=20 | \8 | ||||
| M4 | 35 | S=20 | \9 | M4 | 40 | S=20 | \11 | ||||
| M4 | 45 | S=20 | \12 | M4 | 50 | S=20 | \18 | ||||
| M4 | 55 | S=20 | \27 | M4 | 60 | S=20 | \40 | ||||
| M4 | 65 | S=20 | \60 | M4 | 70 | S=20 | \68 | ||||
| M4 | 75 | S=20 | \75 | * | * | * | \ |
| 目次 | 六角穴付ボルト M5 |
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
| M5 | 5,6 | 全ねじ | \15 | M5 | 8〜25 | 全ねじ | \6 | ||||
| M5 | 30 | S=22 | \8 | M5 | 35 | S=22 | \9 | ||||
| M5 | 40 | S=22 | \11 | M5 | 45 | S=22 | \12 | ||||
| M5 | 50 | S=22 | \14 | M5 | 55 | S=22 | \15 | ||||
| M5 | 60 | S=22 | \18 | M5 | 65 | S=22 | \20 | ||||
| M5 | 70 | S=22 | \21 | M5 | 75 | S=22 | \24 | ||||
| M5 | 80 | S=22 | \29 | M5 | 85 | S=22 | \45 | ||||
| M5 | 90 | S=22 | \55 | M5 | 95 | S=22 | \75 | ||||
| M5 | 100 | S=22 | \86 | M5 | 110 | S=22 | \98 | ||||
| M5 | 120 | S=22 | \113 | M5 | 130 | S=22 | \128 | ||||
| M5 | 140 | S=22 | \143 | * | * | * | \ | ||||
六角穴付ボルト SUS316L その都度見積 |
六角穴付ボルト SUS304 その都度見積 |
||||||||||
| M5 | 12 | 全ねじ | 16.3円/5,000本 | M5 | 12 | 全ねじ | (6.5円/5,000本) | ||||
| M5 | 12 | 全ねじ | 9.5円/500本 | ||||||||
| M5 | 12 | 全ねじ | 11円/100本 | ||||||||
| 目次 | 六角穴付ボルト M6 |
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
| M6 | 6 | 全ねじ | \23 | M6 | 8 | 全ねじ | \8 | ||||
| M6 | 10〜18 | 全ねじ | \6 | M6 | 20〜25 | 全ねじ | \8 | ||||
| M6 | 30 | S=24 | \9 | M6 | 35 | S=24 | \11 | ||||
| M6 | 40 | S=24 | \12 | M6 | 45 | S=24 | \14 | ||||
| M6 | 50 | S=24 | \15 | M6 | 55 | S=24 | \17 | ||||
| M6 | 60 | S=24 | \18 | M6 | 65 | S=24 | \21 | ||||
| M6 | 70 | S=24 | \23 | M6 | 75 | S=24 | \24 | ||||
| M6 | 80 | S=24 | \29 | \70 | M6 | 85 | S=24 | \30 | \70 | \18.8/100 〒4kg |
|
| M6 | 90 | S=24 | \32 | \70 | M6 | 95 | S=24 | \38 | \70 | ||
| M6 | 100 | S=24 | \45 | M6 | 110 | S=24 | \65 | ||||
| M6 | 120 | S=24 | \120 | M6 | 130 | S=24 | \150 | ||||
| M6 | 140 | S=24 | \195 | M6 | 150 | S=24 | \225 | \290 | \136/100 〒6kg |
||
| SUSの長さは100mm超える時は納期要確認 | * | * | * | \ | |||||||
| 目次 | 六角穴付ボルト M8 |
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
||||||
| M8 | 10〜30 | 全ねじ | \12 | M8 | 35 | 全ねじ | \14 | ||||||||||
| M8 | 40 | S=28 | \15 | M8 | 45 | S=28 | \17 | ||||||||||
| M8 | 50 | S=28 | \18 | M8 | 55 | S=28 | \21 | ||||||||||
| M8 | 60 | S=28 | \24 | M8 | 65 | S=28 | \26 | ||||||||||
| M8 | 70 | S=28 | \29 | M8 | 75 | S=28 | \32 | ||||||||||
| M8 | 80 | S=28 | \38 | M8 | 85 | S=28 | \45 | ||||||||||
| M8 | 90 | S=28 | \48 | M8 | 95 | S=28 | \54 | ||||||||||
| M8 | 100 | S=28 | \54 | M8 | 110 | S=28 | \66 | ||||||||||
| M8 | 120 | S=28 | \77 | M8 | 130 | S=28 | \107 | ||||||||||
| M8 | 140 | S=28 | \117 | M8 | 150 | S=28 | \135 | ||||||||||
| M8 | 160 | S=28 | \180 | M8 | 200 | S=28 | \368 | ||||||||||
| M8 | L=200以上は御問合せ下さい。 | ||||||||||||||||
| 六角穴付ボルト 材質 ステンレス その都度見積 非在庫品 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 六角ボルト 細目ねじ 材質 ステンレス その都度見積 非在庫品 | |||||||||||||||||
| 六角ボルト 極細目ねじ 材質 SS その都度見積 非在庫品 納期約一週間要確認 | |||||||||||||||||
| 目次 | 六角穴付ボルト M10 |
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
||||||
| M10 | 10〜12 | 全ねじ | \19 | M10 | 15 | 全ねじ | \16 | ||||||||||
| M10 | 20 | 全ねじ | \13 | M10 | 25 | 全ねじ | \14 | ||||||||||
| M10 | 30 | 全ねじ | \16 | M10 | 35 | 全ねじ | \17 | ||||||||||
| M10 | 40 | 全ねじ | \18 | M10 | 45 | S=32 | \19 | ||||||||||
| M10 | 50 | S=32 | \22 | M10 | 55 | S=32 | \24 | ||||||||||
| M10 | 60 | S=32 | \28 | M10 | 65 | S=32 | \30 | ||||||||||
| M10 | 70 | S=32 | \31 | M10 | 75 | S=32 | \36 | ||||||||||
| M10 | 80 | S=32 | \40 | M10 | 85 | S=32 | \44 | ||||||||||
| M10 | 90 | S=32 | \47 | M10 | 95 | S=32 | \52 | ||||||||||
| M10 | 100 | S=32 | \52 | M10 | 110 | S=32 | \61 | ||||||||||
| M10 | 120 | S=32 | \72 | M10 | 130 | S=32 | \85 | ||||||||||
| M10 | 140 | S=32 | \95 | M10 | 150 | S=32 | \106 | ||||||||||
| M10 | 160 | S=32 | \185 | M10 | 170 | S=32 | \209 | ||||||||||
| M10 | 180 | S=32 | \232 | M10 | 190 | S=32 | \270 | ||||||||||
| M10 | 200 | S=32 | \286 | M10 | 210 | S=32 | \338 | ||||||||||
| M10 | L=210以上は御問合せ下さい。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| M10×1.0 | 15 | 全ねじ | \420 | 10本単価 | |||||||||||||
| M10×1.0 | 20 | 全ねじ | \320 | 5本単価 | |||||||||||||
| M10×1.25 | 20 | 全ねじ | \220 | M10×1.25 | 25 | 全ねじ | \220 | ||||||||||
| M10×1.25 | 30 | 全ねじ | \260 | M10×1.25 | 35 | 全ねじ | \300 | ||||||||||
| 六角ボルト 細目ねじ 材質 ステンレス その都度見積 非在庫品 | |||||||||||||||||
| M10×1.0 | 20 | 全ねじ | \380 | 10本単価 | |||||||||||||
| M10×1.25 | 30 | 全ねじ | \260 | ||||||||||||||
| 六角ボルト 極細目ねじ 材質 SS その都度見積 非在庫品 納期約一週間要確認 | |||||||||||||||||
| M10×1.0 | 20 | 全ねじ | (\40) | 小箱単位 | クロメート鍍金 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| M10 | 20 | M10 | |||||||||||||||
| M10 | 25 | ||||||||||||||||
| M10 | 30 | ||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| M10 | |||||||||||||||||
| 目次 | 六角穴付ボルト M12 |
| サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
サイズ | 長さ | 形状 | 価格 | 即日 価格 |
単位 価格 |
| M12 | 15 | 全ねじ | \38 | M12 | 20〜25 | 全ねじ | \30 | ||||
| M12 | 30 | 全ねじ | \32 | M12 | 35 | 全ねじ | \33 | ||||
| M12 | 40 | 全ねじ | \35 | M12 | 45 | 全ねじ | \38 | ||||
| M12 | 50 | S=32 | \41 | M12 | 55 | S=32 | \45 | ||||
| M12 | 60 | S=32 | \50 | M12 | 65 | S=32 | \53 | ||||
| M12 | 70 | S=32 | \57 | M12 | 75 | S=32 | \60 | ||||
| M12 | 80 | S=32 | \66 | M12 | 85 | S=32 | \81 | ||||
| M12 | 90 | S=32 | \86 | M12 | 95 | S=32 | \89 | ||||
| M12 | 100 | S=32 | \89 | M12 | 110 | S=32 | \104 | ||||
| M12 | 120 | S=32 | \115 | M12 | 130 | S=32 | \132 | ||||
| M12 | 140 | S=32 | \145 | M12 | 150 | S=32 | \156 | ||||
| M12 | 160 | S=32 | \182 | M12 | 170 | S=32 | \198 | ||||
| M12 | 180 | S=32 | \216 | M12 | 190 | S=32 | \235 | ||||
| M12 | 200 | S=32 | \255 | M12 | 210 | S=32 | \285 | ||||
| M12 | 220 | S=32 | \310 | M12 | 230 | S=32 | \335 | ||||
| M12 | 240 | S=32 | \355 | M12 | 250 | S=32 | \375 | ||||
| M12 | L=250以上は御問合せ下さい。 | ||||||||||
| 六角ボルト 細目ねじ 納期受注確定後 4日目発送予定 強度 8.8 その都度見積 非在庫品 | |||||||||||
| 価格 | |||||||||||
| M12P1.5 | 35 | \120 | M12 | ||||||||
| 六角穴付ボルト 細目ねじ 材質 ステンレス その都度見積 非在庫品 | |||||||||||
| M12×1.5 | |||||||||||
|
| 最終更新日 | 2006/04/12 | |
| 前回更新日 | 2005/11/11 | |
| 最終更新日マーク | ||
| '05/01/01 以降 | ||
| '04/10/01 以降 | ||
| '04/01/01以降 | ||
| 2003/10/01以降 | ||
| 2003/07/01以降 | ![]() |
|
| 03/03/20 以降 | ||
| 03/03/20 以前 | ||
| 御相談,見積依頼,発注依頼は べんりさんへ サイトが変わります。 |
||
| 御注文・見積依頼は、御住所、御氏名を 必ず記載して頂ける様御願い致します。 |
||
| 〒481−0041 | ||
| 愛知県北名古屋市九之坪宮浦9 | ||
| マイクロ エンジニアリング | ||
| TEL 0568−25−0030 | 担当 内山 | |
メールでの問合せ メールは必ずテキストで御願い致します。 |
||
| 一般のメーラーを使用する時の注意 | ||
| 携帯メール(ezweb含む)は不可 | ||
| 記入上の注意事項 | 返信が届かない時の注意事項 | |

| べんりさんに戻る |